Dados de Apoio
Dados de apoio para o preenchimento do atributo tributos dos itens de uma DUIMP.
Lista de Regimes Tributários
Use as informações abaixo para preencher o campo "codigoRegime".
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO INTEGRAL |
| 2 | IMUNIDADE |
| 3 | ISENÇÃO |
| 4 | REDUÇÃO |
| 5 | SUSPENSÃO |
| 6 | NÃO INCIDÊNCIA |
| 10 | SUSPENSÃO COM PAGAMENTO PROPORCIONAL DE TRIBUTO |
Lista de Tributos
Use as informações abaixo para preencher o campo "codigoTributo".
| Código | Descrição | Código na DUIMP |
|---|---|---|
| 1 | IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO | II |
| 2 | IPI | IPI |
| 3 | ANTIDUMPING | ANTIDUMPING |
| 4 | CIDE COMBUSTÍVEIS | CIDE |
| 5 | MEDIDA COMPENSATÓRIA | MEDIDAS |
| 6 | PIS IMPORTAÇÃO | PIS |
| 7 | COFINS IMPORTAÇÃO | COFINS |
| 8 | MULTAS REGULAMENTARES | MULTA |
| 9 | SALVAGUARDA | SALVAGUARDA |
| 10 | TAXA SISCOMEX | |
| 11 | IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO |
* Para verificar os códigos de tributos na DUIMP, verifique a documentação da mesma.
Lista de Fundamentos Legais
Use uma das fontes de informação abaixo para preencher o campo "codigoFundamentoLegal".
O TTCE fornece uma consulta pública de Fundamento Legal:
| Nome do Ambiente | URL de Acesso |
|---|---|
| Ambiente de Validação das Empresas | https://val.portalunico.siscomex.gov.br/ttce/#/fundamento-legal/consultar?perfil=publico |
| Ambiente de Produção | https://portalunico.siscomex.gov.br/ttce/#/fundamento-legal/consultar?perfil=publico |
| Ambiente de Homologação | https://hom.pucomex.serpro.gov.br/ttce/#/fundamento-legal/consultar?perfil=publico |
O TABX fornece uma API de consulta para a tabela de Fundamento Legal (FUNDAMENTO_LEGAL_TT). Nesta consulta considerar os campos CODIGO e DESCRICAO:
| Nome do Ambiente | URL de Acesso |
|---|---|
| Ambiente de Validação das Empresas | https://val.portalunico.siscomex.gov.br/tabx/api/ext/tabela/FUNDAMENTO_LEGAL_TT |
| Ambiente de Produção | https://portalunico.siscomex.gov.br/tabx/api/ext/tabela/FUNDAMENTO_LEGAL_TT |
| Ambiente de Homologação | https://hom.pucomex.serpro.gov.br/tabx/api/ext/tabela/FUNDAMENTO_LEGAL_TT |
Lista de Países
Use a fonte de informação abaixo para preencher o campo "codigoPais".
O Sistema de Tabelas Aduaneiras fornece uma consulta de Países: Sistema de Tabelas Aduaneiras - País
Atributos dinâmicos
- Os códigos dos atributos dinâmicos, que representam características das mercadorias, são cadastrados no sistema Cadastro de Atributos (CADA).
- Estes códigos SÃO DIFERENTES nos ambientes de Validação e Produção. Sendo assim, uma consulta de dados feita em um ambiente não funcionará em outro. Maiores informações podem ser encontradas na documentação da API do CADA.